統計
蔵書(2025(令和7)年3月31日現在)
| 区分 | 図書(冊) | 雑誌(種類) | 電子ジャーナル(EJ) | 電子ブック | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和漢書 | 洋書 | 合計 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 合計 | 国内 | 国外 | 合計 | 国内 | 国外 | 合計 | |
| 本館 | 1,667,911 | 1,243,527 | 2,911,438 | 27,488 | 17,652 | 45,140 | 32 | 13,466 | 13,498 | 8,382 | 3,195 | 11,577 |
| 医学分館 | 158,629 | 228,294 | 386,923 | 5,167 | 9,291 | 14,458 | 1,623 | 1,623 | 10,057 | 205 | 10,262 | |
| 北青葉山分館 | 96,221 | 285,009 | 381,230 | 2,265 | 8,238 | 10,503 | 502 | 1,482 | 1,984 | |||
| 工学分館 | 187,156 | 184,381 | 371,537 | 4,022 | 4,378 | 8,400 | 1,281 | 718 | 1,999 | |||
| 農学分館 | 99,726 | 72,302 | 172,028 | 4,362 | 2,356 | 6,718 | 392 | 25 | 417 | |||
| 計 | 2,209,643 | 2,013,513 | 4,223,156 | 43,304 | 41,915 | 85,219 | 1,655 | 13,466 | 15,121 | 20,614 | 5,625 | 26,239 |
受入資料数(2024(令和6)年度実績)
| 区分 | 図書(冊) | 雑誌(種類) |
|---|---|---|
| 本館 | 13,251 | 4,261 |
| 医学分館 | 1,581 | 1,291 |
| 北青葉山分館 | 1,444 | 815 |
| 工学分館 | 2,708 | 1,020 |
| 農学分館 | 2,621 | 868 |
| 計 | 21,605 | 8,255 |
資料費(2024(令和6)年度実績)単位:千円
| 区分 | 図書 | 雑誌(EJ含) | その他(DB含) | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 本館 | 56,135 | 1,049,112 | 92,416 | 1,197,663 |
| 医学分館 | 10,522 | 7,011 | 338 | 17,871 |
| 北青葉山分館 | 11,958 | 1,229 | 13,187 | |
| 工学分館 | 15,116 | 539 | 526 | 16,181 |
| 農学分館 | 6,438 | 161 | 374 | 6,973 |
| 計 | 100,169 | 1,058,052 | 93,654 | 1,251,875 |
サービス(2024(令和6)年度実績)
| 区分 | 開館時間 | 開館日数(日) | 入館者数(人) | 貸出冊数(冊) | 文献複写件数(件) | 現物貸借(冊) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土日祝 | 依頼 | 受付 | 貸出 | 借用 | ||||
| 本館 | 8~22時 | 10~22時 | 348 | 427,018 | 128,269 | 1,414 | 2,104 | 989 | 940 |
| 医学分館 | 9~20時 | [--] | 354 | 157,306 | 13,685 | 581 | 2,956 | 34 | 27 |
| 北青葉山分館 | 9~20時 | [--] | 353 | 52,156 | 16,111 | 53 | 414 | 24 | 16 |
| 工学分館 | 9~20時 | [--] | 353 | 133,643 | 35,837 | 126 | 404 | 51 | 44 |
| 農学分館 | 9~20時 | [--] | 353 | 60,377 | 7,938 | 103 | 280 | 47 | 19 |
| 計 | 830,500 | 201,840 | 2,277 | 6,158 | 1,145 | 1,046 | |||
施設(2025(令和7)年5月1日現在)
| 区分 | 総延面積(㎡) | 閲覧席(席) |
|---|---|---|
| 本館 | 18,215 | 1,218 |
| 医学分館 | 4,476 | 399 |
| 北青葉山分館 | 3,356 | 354 |
| 工学分館 | 5,365 | 394 |
| 農学分館 | 5,732 | 369 |


