統計
蔵書(2026(令和8)年3月31日現在)
| 区分 | 図書(冊) | 雑誌(種類) | 電子ジャーナル(EJ) | 電子ブック | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和漢書 | 洋書 | 合計 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 合計 | 国内 | 国外 | 合計 | 国内 | 国外 | 合計 | |
| 本館 | 1,677,011 | 1,231,726 | 2,908,737 | 27,593 | 17,483 | 45,076 | 32 | 13,483 | 13,515 | 8,462 | 873,266 | 881,728 |
| 医学分館 | 158,469 | 227,259 | 385,728 | 5,168 | 9,289 | 14,457 | 1,651 | 1,651 | 11,998 | 207 | 12,205 | |
| 北青葉山分館 | 96,988 | 283,857 | 380,845 | 2,263 | 8,250 | 10,513 | 528 | 1,568 | 2,096 | |||
| 工学分館 | 188,796 | 184,168 | 372,964 | 4,027 | 4,377 | 8,404 | 1,345 | 799 | 2,144 | |||
| 農学分館 | 102,235 | 76,510 | 178,745 | 4,406 | 2,317 | 6,723 | 404 | 37 | 441 | |||
| 計 | 2,223,499 | 2,003,520 | 4,227,019 | 43,457 | 41,716 | 85,173 | 1,683 | 13,483 | 15,166 | 22,737 | 875,877 | 898,614 |
受入資料数(2025(令和7)年度実績)
| 区分 | 図書(冊) | 雑誌(種類) |
|---|---|---|
| 本館 | 13,096 | 4,135 |
| 医学分館 | 1,850 | 1,198 |
| 北青葉山分館 | 1,485 | 792 |
| 工学分館 | 2,401 | 984 |
| 農学分館 | 6,719 | 837 |
| 計 | 25,551 | 7,946 |
資料費(2025(令和7)年度実績)単位:千円
| 区分 | 図書 | 雑誌(EJ含) | その他(DB含) | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 本館 | 87,194 | 1,049,112 | 92,387 | 1,228,693 |
| 医学分館 | 10,411 | 5,677 | 342 | 16,430 |
| 北青葉山分館 | 12,714 | 2,509 | 415 | 15,638 |
| 工学分館 | 15,562 | 535 | 438 | 16,535 |
| 農学分館 | 6,409 | 151 | 379 | 6,939 |
| 計 | 100,169 | 1,058,052 | 93,654 | 1,251,875 |
サービス(2025(令和7)年度実績)
| 区分 | 開館時間 | 開館日数(日) | 入館者数(人) | 貸出冊数(冊) | 文献複写件数(件) | 現物貸借(冊) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土日祝 | 依頼 | 受付 | 貸出 | 借用 | ||||
| 本館 | 8~22時 | 10~22時 | 349 | 432,689 | 114,560 | 3,451 | 1,390 | 918 | 2,544 |
| 医学分館 | 9~20時 | [--] | 354 | 152,661 | 11,145 | 872 | 2,571 | 26 | 49 |
| 北青葉山分館 | 9~20時 | [--] | 354 | 61,591 | 15,805 | 75 | 312 | 29 | 40 |
| 工学分館 | 9~20時 | [--] | 354 | 129,462 | 27,949 | 184 | 329 | 43 | 155 |
| 農学分館 | 9~20時 | [--] | 354 | 72,695 | 7,574 | 147 | 193 | 35 | 59 |
| 計 | 849,098 | 177,033 | 4,729 | 4,795 | 1,051 | 2,847 | |||
施設(2025(令和7)年5月1日現在)
| 区分 | 総延面積(㎡) | 閲覧席(席) |
|---|---|---|
| 本館 | 18,215 | 1,218 |
| 医学分館 | 4,476 | 393 |
| 北青葉山分館 | 3,356 | 354 |
| 工学分館 | 5,365 | 405 |
| 農学分館 | 5,732 | 369 |



